Size Chart

Men's Shirt Sizes

Sizes US Sizes UK Sizes French Sizes Italian Sizes German Sizes
XS 30 30 40 30 40
XS 32 32 42 32 42
S 34 34 44 34 44
S 36 36 46 46 46
M 38 38 48 48 48
M 40 40 50 50 50
L 42 42 52 52 52
XL 46 46 56 56 56
XL 48 48 58 58 58
XXL 50 50 60 60 60
XXL 52 52 62 62 62

Pants Size Conversion Chart for Men

US Sizes UK Sizes Euro Sizes French Sizes Italian Sizes
XXS   24 40 43
XS 28 25 40 44
XS 28 26 40 44
S 30 328 42 46
S 30 28 42 46
S 30 29 42 46
M 32 30 44 48
M 32 32 44 48
L 34 33 46 50
L 34 34 46 50
L 34 35 46 50
XL 38 36 48 52
2XL 42 37 50 54
3XL 46 38 52 56

Men's Pants Sizes (Waist)

Sizes Waist in Inches Waist in Centimeters
XS 28-30 71-76
S 30-32 71-76
M 32-34 81-86
L 34-36 86-91
XL 36-38 91-96
XXL 40-44 101-111
3XL 46-50 117-127
5XL 56-60 142-152
6XL 62-64 157-162

Men's Pants Size (Inseam/Length)

Size Length Length in Inches Length in Centimeters
Extra Short 27 69
Short 29 74
Regular 31 79
Long 33 84
Extra Long 35 89

Men's Jeans Sizes (Waist)

Size Waist in Inches Waist in Centimeters
XSt 28-30 71-76
S 30-32 76-81
M 32-34 76-81
L 34-36 86-91
XL 36-38 91-96
XXL 40-44 101-111
3XL 46-50 117-127
4XL 52-54 132-137
5XL 56-60 142-152
6XL 60-64 157-162

Men's Jeans Conversion Chart

Sizes US Sizes UK Sizes French Sizes Italian Sizes German Sizes
XS 30 30 40 30 40
XS 32 32 42 32 42
S 34 34 44 34 44
S 36 36 46 46 46
M 38 38 48 48 48
M 40 40 50 50 50
L 42 42 52 52 52
XL 46 46 56 56 56
XL 48 48 58 58 58
XXL 50 50 60 60 60
XXL 52 52 62 62 62

Men's Shirt Sizes Chart

US Sizes US/UK Sizes UK Sizes French Sizes Euro Sizes Italian Size
XS 30 30 40 30 40
XS 32 32 42 32 42
S 34 34 44 34 44
S 36 36 46 46 46
M 38 38 48 48 48
M 40 40 50 50 50
L 42 42 52 52 52
XL 46 46 56 56 56
XL 48 48 58 58 58
XXL 50 50 60 60 60
XXL 52 52 62 62 62

Women's Dress Sizes

Sizes Sizes US Sizes UK Bust -inch Waist -inch Hips -inch
XS 0
2
4
6
30
20
24
35
33
34
S 4
6
8
10
33
34
26
27
35
36
M 8
10
12
14
35
37
28
30
38
39
L 12
14
16
18
39
41
32
34
41
43
XL 16
18
20
22
43
45
36
38
45
48
2XL 20
22
24
26
48
50
41
43
49
52
3XL 24
26
28
30
50
52
43
45
52
55
5XL 32
34
36
38
64
67
56
59
66
68

Women's International Dress Size Chart

BUST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm) US US (Numeric Size) UK Germany France Italy Spain Japan Australia Russia China
77.5 58.5 84 XXXS 0 0 24 28 32 26 1 0 40 XS
80 61 86 XXS 0 2 26 30 34 28 1 2 40 XS
82.5 64 89 XS 0 4 28 32 36 30 3 4 42 S
85 66 89 XS 2 6 30 34 38 32 5 6 44 S
87.5 68.5 94 S 4 8 32 36 40 34 7 8 46 M
90 71 97 S 6 10 34 38 42 36 9 10 48 M
92.5 73.5 99 M 8 12 36 40 44 38 11 12 50 L
99 80 101.5 M 12 16 40 44 48 42 15 16 54 XL
103 84 109 L 14 18 42 46 50 44 17 18 56 XL
107 88 113 L 16 20 44 48 52 46 19 20 58 XXL
112 91.5 118 XL 18 22 46 50 54 48 21 22 60 XXXL
117 95 123 XXL 20 24 48 52 56 50 23 24 62 XXXL
error: Alert: Content selection is disabled!!